
| 参数 | 单位 | 型号 | |||||||
| DM90-200-2430 | DM90-300-2430 | DM90-400-2430 | DM90-500-2430 | ||||||
| 输出功率 | W | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
| 额定电压 | VDC | 12/24 | 12/24 | 24/48 | 24/48 | ||||
| 额定电流 | A | ||||||||
| 最大电流 | A | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 300~3000无极调速 | |||||||
| 额定转矩 | Nm | ||||||||
| 最大转矩 | Nm | ||||||||
| 工作制S3 | min | 30 | |||||||
| 机身长度L | mm | ||||||||
| 重量G | kg | ||||||||
| 选配集成阀块 | / | 按需求 | |||||||
| 参数 | 单位 | 型号 | |||||||
| DM130-800-2430 | DM130-1200-2430 | DM130-1600-2430 | DM130-2200-2430 | ||||||
| 输出功率 | W | 800 | 1200 | 1600 | 2200 | ||||
| 额定电压 | VDC | 24/48 | 48/96 | 48/96 | 48/96 | ||||
| 额定电流 | A | ||||||||
| 最大电流 | A | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 300~2000无极调速 | |||||||
| 额定转矩 | Nm | ||||||||
| 最大转矩 | Nm | ||||||||
| 工作制S3 | min | 30 | |||||||
| 机身长度L | mm | ||||||||
| 重量G | kg | ||||||||
| 选配集成阀块 | / | 按需求 | |||||||

