
| 参数 | 符号 | 单位 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GV12-120B5-24 | GV12-180B5-24 | GV15-250B5-24 | GV15-370B5-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机功率 | W | 120W | 180W | 250W | 370W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | V | V | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | |||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入扭矩 | Ta | Nm | 0.335 | 0.31 | 0.5 | 0.46 | 0.75 | 0.7 | 1 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||
| 减速比 | ratio | i | 3、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入转速 | n1 | r/min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出转速 | n2 | r/min | n1/i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出扭矩 | Tb | Nm | Ta*i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大承载 | TN | Nm | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出轴径 | Ø | mm | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机身长度 | L | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | G | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||




| GV | 15 | 120 | B | 10 | 24 | M |
| GV系列 |
输出轴直径 15 15mm 18 18mm |
额定功率 120 120W 180 180W 250 250W 370 370W |
电机类型 B 无刷电机 |
减速比 10 |
电压 24 DC24V 31 DC310v |
刹车
M 电磁刹车 |
